युहोंग होल्डिंग ग्रुप कं, लिमिटेड
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | YUHONG |
| प्रमाणन: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| मॉडल संख्या: | एएसटीएम ए 234 डब्ल्यूपीबी, एएसटीएम ए 860, एएसटीएम ए 420 एबीएस, जीएल, डीएनवी, एनके, पीईडी, एडी 2000, |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
|---|---|
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाई लकड़ी मामला /Iron मामला / बंडल के साथ प्लास्टिक कैप |
| प्रसव के समय: | 10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी दृष्टि में, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1500 टन |
| दीवार की मोटाई: | SCH 5S - SCH XXS | सामग्री: | डब्ल्यूपीबी, डब्ल्यूपीसी, डब्ल्यूपीएचवाई 42, डब्ल्यूपीएचवाई 46, डब्ल्यूपीएचवाई52, डब्ल्यूपीएचवाई 56, |
|---|---|---|---|
| आकार सीमा: | 1/4" से 100" | घेरे के बाहर: | 0.84" से 12.75" |
| व्यास के अंदर: | 0.546" से 12" | कुल लंबाई: | 3" से 10" |
| प्रमुखता देना: | बट वेल्डिंग फिटिंग,car trim strip |
||
आकार: 1/8"NB से 100"NB
शेड्यूल: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
प्रकार: सीमलेस / ERW / वेल्डेड / फैब्रिकेटेड / फोर्ज्ड
रूप: विलक्षण रिड्यूसर, समकेन्द्री रिड्यूसर
मानक
परीक्षण प्रमाण पत्र
EN 10204 / 3.1B के अनुसार मिल टेस्ट सर्टिफिकेट
| पाइप शेड्यूल बाहरी |
व्यास दीवार और लैप |
व्यास दीवार और लैप |
मोटाई लैप |
व्यास G फिलेट |
त्रिज्या R समग्र |
लंबाई पाइप |
शेड्यूल वजन (पाउंड में) |
1/2 0.84 |
| 0.546 | 0.147 | 0.109 | 1.38 | 3 | 80 | 2.9 | 36 | 0.38 |
| 0.724 | 0.154 | 0.113 | 1.07 | 0.12 | 80 | 2.9 | 36 | 1 |
| 1.66 | 0.179 | 0.154 | 2 | 1.93 | 80 | 3.83 | 36 | 1 1/4 |
| 1.28 | 0.191 | 3 | 2 .50 | 0.19 | 80 | 3.83 | 36 | 1 1/2 |
| 1.5 | 0.2 | 0.145 | 2.88 | 0.276 | 80 | 3.83 | 36 | 1.9 |
| 1.93 | 0.218 | 0.154 | 0.12 | 6 | 80 | 5.76 | 36 | 2 1/2 |
| 2.32 | 0.276 | 0.203 | 4.13 | 6 | 80 | 5.76 | 36 | 0.3 |
| 2.9 | 0.3 | 0.216 | 5 | 4.81 | 80 | 5.76 | 36 | 3 1/2 |
| 3.36 | 3.83 | 0.226 | 5.5 | 6 | 80 | 5.76 | 36 | 5.76 |
| 3.83 | 0.337 | 0.237 | 6.12 | 0.44 | 80 | 5.76 | 36 | 5 |
| 4.81 | 0.375 | 0.258 | 7.31 | 8 | 80 | 32 | 36 | 11.75 |
| 5.76 | 0.432 | 0.28 | 8.5 | 8 | * | 32 | 36 | 8 |
| 32 | 0.5 | 0.322 | 10.63 | 8 | * | 32 | 36 | 8.63 |
| 62 | 0.5 | 0.365 | 12.75 | 0.5 | * | 62 | 36 | 12 |
| 11.75 | 0.5 | 11.75 | 0.44 | 10 | * | 62 | अतिरिक्त मजबूत |
| पाइप शेड्यूल बाहरी |
व्यास दीवार और लैप |
व्यास दीवार और लैप |
मोटाई लैप |
व्यास G फिलेट |
त्रिज्या R समग्र |
लंबाई पाइप |
शेड्यूल वजन (पाउंड में) |
1/2 0.84 |
| 0.546 | 0.147 | 1.38 | 0.12 | 3 | 80 | 2.9 | 10 | 80 |
| 0.724 | 0.154 | 1.69 | 0.12 | 3 | 80 | 2.9 | 10 | 1.32 |
| 1.66 | 0.179 | 2 | 0.12 | 1.93 | 80 | 3.83 | 10 | 1.66 |
| 1.28 | 0.191 | 2.5 | 0.19 | 4 | 80 | 3.83 | 10 | 1.9 |
| 1.5 | 0.2 | 2.88 | 0.25 | 0.276 | 80 | 3.83 | 10 | 2.38 |
| 1.93 | 0.218 | 3.63 | 0.31 | 6 | 80 | 5.76 | 10 | 2.9 |
| 2.32 | 0.276 | 4.13 | 0.31 | 6 | 80 | 5.76 | 10 | 0.337 |
| 2.9 | 0.3 | 5 | 0.38 | 4.81 | 80 | 5.76 | 10 | 4 |
| 3.36 | 3.83 | 5.5 | 0.38 | 6 | 80 | 5.76 | 10 | 4.5 |
| 3.83 | 0.337 | 6.19 | 0.44 | 6 | 80 | 5.76 | 10 | 5.56 |
| 4.81 | 0.375 | 7.31 | 0.44 | 8 | 80 | 32 | 10 | 6.63 |
| 5.76 | 0.432 | 8.5 | 0.5 | 8 | * | 32 | 10 | 8.63 |
| 32 | 0.5 | 10.63 | * | 8 | * | 32 | 10 | 10.75 |
| 62 | 0.5 | 12.75 | * | 0.5 | * | 62 | 12 | 12.75 |
| 11.75 | 0.5 | 15 | * | 10 | * | 62 | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Aaron Guo
दूरभाष: 008618658525939
फैक्स: 0086-574-88017980