युहोंग होल्डिंग ग्रुप कं, लिमिटेड
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | YUHONG |
| प्रमाणन: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| मॉडल संख्या: | ASTM, JIS, DIN, EN |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | PLY-WOODEN CASE PACKING / IRON CASE पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7 डीवाईएएस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1500 टन प्रति माह |
| सामग्री: | निकेल मिश्र धातु | श्रेणी: | मोनेल 400, N04400 |
|---|---|---|---|
| बहरी घेरा: | 1/8 '' से 4 '' | दाब मूल्यांकन: | 1500# से 9000# |
| मानक: | ASTM A182 | फिटिंग प्रकार: | कक्षा 3000, 6000, 9000 |
| प्रमुखता देना: | f316l एसएस पाइप कोहनी,astm a182 स्टेनलेस स्टील कोहनी फिटिंग,asme b16.11 स्टेनलेस स्टील कोहनी फिटिंग |
||
स्क्वायर सॉकेट रिड्यूसर इन्सर्ट, स्टेनलेस, कार्बन स्टील, डुप्लेक्स स्टील, निकेल मिश्र धातु स्टील।
|
||||||||
सोकेट वेल्ड रिड्यूसर वर्ग 3000, 6000 और 9000 में उपलब्ध है
| वर्ग 3000 | वर्ग 6000 | वर्ग 9000 | ||||||||||||
| पाइप का नाममात्र आकार | सी | D | फिटिंग प्रकार |
ए | बी | ई | फिटिंग प्रकार |
ए | बी | ई | फिटिंग प्रकार |
ए | बी | ई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 x 1/4 | 0.675 | 0.555 | 1 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 1/2 x 3/8 | 0.850 | 0.690 | 1 | 7/16 | 13/16 | 1/16 | 1 | 7/16 | 15/16 | 1 3/16 | ||||
| 1/2 x 1/4 | 0.850 | 0.555 | 1 | 7/16 | 13/16 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 3/4 x 1/2 | 1.060 | 0.855 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 5/16 | 1 | 7/16 | 1/16 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 3/16 | एक चौथाई |
| 3/4 x 3/8 | 1.060 | 0.690 | 2 | 7/16 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 3/16 | ||||
| 3/4 x 1/4 | 1.060 | 0.555 | 2 | 3/8 | 11/16 | - | 2 | 3/8 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 3/4 | 1.325 | 1.065 | 1 | 9/16 | 15/16 | 1 1/2 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 11/16 | 1 | 9/16 | एक चौथाई | 2 |
| 1 x 1/2 | 1.325 | 0.855 | 2 | आधा | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 1/8 | एक चौथाई |
| 1 x 3/8 | 1.325 | 0.690 | 2 | 7/16 | 11/16 | - | 2 | आधा | 7/8 | - | ||||
| 1 x 1/4 | 1.325 | 0.555 | 2 | 3/8 | 3/4 | - | 2 | 3/8 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1 | 1.670 | 1.330 | 1 | 9/16 | 1 | 1 7/8 | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1.670 | 1.065 | 2 | 9/16 | 11/16 | - | 2 | 9/16 | 13/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.670 | 0.855 | 2 | आधा | 3/4 | - | 2 | आधा | 7/8 | - | 2 | आधा | 7/8 | - |
| 1 1/4 x 3/8 | 1.670 | 0.690 | 2 | 7/16 | 13/16 | - | 2 | 7/16 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1/4 | 1.670 | 0.555 | 2 | 3/8 | 7/8 | - | 2 | 3/8 | 1 | - | ||||
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.910 | 1.675 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | दो चौथाई | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 | 1 | 9/16 | 15/8 | 2 3/4 |
| 1 1/2 x 1 | 1.910 | 1.330 | 2 | 5/8 | 11/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1.910 | 1.065 | 2 | 9/16 | 3/4 | - | 2 | 9/16 | 1 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.910 | 0.855 | 2 | आधा | 13/16 | - | 2 | आधा | 1/16 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 x 3/8 | 1.910 | 0.690 | 2 | 7/16 | 7/8 | - | 2 | 7/16 | 1 1/8 | - | ||||
| 2 x 1 1/2 | 2.385 | 1.915 | 1 | 9/16 | एक चौथाई | ढाई | 1 | 9/16 | 1 7/8 | 2 11/16 | 1 | 9/16 | 2 1/16 | 3 |
| 2 x 1 1/4 | 2.385 | 1.675 | 2 | 11/16 | 13/16 | - | 2 | 7/8 | 15/16 | - | 1 | 9/16 | 2 | 2 3/4 |
| 2 x 1 | 2.385 | 1.330 | 2 | 5/8 | 7/8 | - | 2 | 13/16 | 1 | - | 2 | 13/16 | 1 | - |
| 2 x 3/4 | 2.385 | 1.065 | 2 | 9/16 | 15/16 | - | 2 | 3/4 | 1/16 | - | 2 | 3/4 | 1/16 | - |
| 2 x 1/2 | 2.385 | 0.855 | 2 | आधा | 1 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Aaron Guo
दूरभाष: 008618658525939
फैक्स: 0086-574-88017980