युहोंग होल्डिंग ग्रुप कं, लिमिटेड
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | YUHONG |
| प्रमाणन: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| मॉडल संख्या: | TP316L, TP304, TP304L, SUS316L, SUS304 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 किग्रा |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड का मामला, बंडल, फूस |
| प्रसव के समय: | 7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आयुध डिपो: | 0.1 एमएम से 25 एमएम | ग्रेड: | TP304/304L/304H , TP310S/310H, TP316L/316H/316Ti ,TP317/317L , TP321/321H, TP347/347H 904L , 2205 |
|---|---|---|---|
| मानक: | EN10305, एएसटीएम, गोस्ट | पैकेज: | प्लाईवुड केस, बंडल |
| प्रयोग: | देखो, बॉलपेन, उपकरण,,,,, | ||
| प्रमुखता देना: | चमकदार एनील्ड ट्यूब सुई सटीकता,TP304 SS कैपिलरी ट्यूब,उज्ज्वल एनील्ड एसएस कैपिलरी ट्यूब |
||
उज्ज्वल एनील्ड ट्यूब सुई सटीकता एसएस केशिका ट्यूब TP304
दस्टेनलेस स्टील के कैपिलरी ट्यूबसे तरल पदार्थ और गैसों की आपूर्ति करते समय उपयोग किया जाता हैमाप यंत्रों के लिए सेंसर।दएसएस कैपिलरी ट्यूब सीमलेसइसका उपयोग एयरोस्पेस उद्योग में प्रतिरोध जेट जैसे अद्वितीय अनुप्रयोगों में किया जाता है।स्टेनलेस स्टील कैपिलरी ट्यूबिंगनिर्बाध होना चाहिए और बहुत कम पूर्ण असमानता के साथ आयामों में सटीक होना चाहिए।इन ट्यूबों का व्यास भिन्न होता है और इनका उपयोग उन प्रणालियों में किया जाता है जहां शीतल द्रव के प्रवाह को भिन्न करने की आवश्यकता होती है।
स्टेनलेस स्टील हाइपोडर्मिक ट्यूबिंग
| अमेरिकन स्टैंडर्ड (ASTM) | TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP321, TP347, 904L आदि |
| यूरोपीय मानक (EN) | 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4550, 1.4539 आदि |
| जर्मन मानक | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, X5CrNi17-12-2, X5CrNi17-12-3, X2CrNiMo18-14-3, X6CrNiTi18-10, X6CrNiTb18-10 आदि |
उपलब्ध ग्रेडः304, 304L, 316, 316L
उपलब्ध प्रकार:निर्बाध और वेल्डेड
उपलब्ध आकारःओडी: मिन. 0.5 मिमी से 6 मिमी तक
डब्ल्यू टी:0.02 से 2 मिमी
अधिकतम लंबाईः 1000 मीटर/पीसी
| दीवार मोटाई (मिमी) | |||||||||||||||||||||||||
| ओवरडोज (मिमी) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1 |
||||||||||||||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Candy
दूरभाष: 008613967883024
फैक्स: 0086-574-88017980