युहोंग होल्डिंग ग्रुप कं, लिमिटेड
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | YUHONG |
| प्रमाणन: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| मॉडल संख्या: | एएसटीएम A268 TP430Ti |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 किग्रा |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाई-वुडन केस / आयरन केस / प्लास्टिक कैप के साथ बंडल / बुने हुए केस |
| प्रसव के समय: | मात्रा पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टन |
| विनिर्देश: | ASTM A268. एएसटीएम ए 268। ASME SA268 एएसएमई SA268 | ग्रेड: | TP430Ti |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | निर्बाध, वेल्डेड | परीक्षा: | एनडीटी, आईबीआर |
| समाप्त करना: | एनील्ड और मसालेदार, उज्ज्वल एनीलिंग, पॉलिश | सतह: | पॉलिशिंग, मिरो सरफेस, ब्राइट, पिकलिंग |
| प्रमुखता देना: | 1.4510 फेरिटिक सीमलेस ट्यूब,स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब संक्षारण प्रतिरोध,फेरिटिक स्टेनलेस स्टील राउंड ट्यूब |
||
ASTM A268 TP430Ti 1.4510 तेल और गैस के लिए फेरीटिक सीमलेस ट्यूब
एएसटीएम ए२६८ क्या है?
यह विनिर्देश सामान्य संक्षारण प्रतिरोधी और उच्च तापमान सेवा के लिए नाममात्र दीवार मोटाई, स्टेनलेस स्टील पाइप के कई ग्रेड को कवर करता है।इन ग्रेडों में से अधिकांश को आम तौर पर "सीधे-क्रोमियम" प्रकार के रूप में जाना जाता है और वे फेरोमैग्नेटिक होने की विशेषता रखते हैंइनमें से दो ग्रेड, टीपी 410 और यूएनएस एस 41500, गर्मी उपचार द्वारा कठोर होने के लिए सुलभ हैं, और उच्च क्रोमियम वाले ग्रेड,फेरीटिक मिश्र धातु सामान्य तापमान पर धीमी शीतलन पर क्रंच-भंगुरता के प्रति संवेदनशील हैंइन सामग्रियों के उपयोग में इन विशेषताओं को पहचाना जाना चाहिए। ग्रेड टीपी 439 का उपयोग मुख्य रूप से
गर्म पानी के टैंक सेवा और गर्मी प्रभावित क्षेत्र के हमले को रोकने के लिए वेल्ड के बाद गर्मी उपचार की आवश्यकता नहीं है।
ट्यूबों को निर्बाध या वेल्डेड प्रक्रिया द्वारा बिना किसी भरने वाली धातु के बनाया जाना चाहिए, ट्यूबों को 1200.F [650.C] या उच्चतर और इस विनिर्देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठंडासभी ट्यूबों में अत्यधिक मिल स्केल नहीं होनी चाहिए, जो निरीक्षण के लिए उपयुक्त हो। थोड़ी मात्रा में ऑक्सीकरण को स्केल नहीं माना जाएगा।
430Ti स्टैम्पिंग, ड्रॉइंग एप्लीकेशन और जटिल आकारों के लिए 430 के विकल्प के साथ बेहतर आकार और वेल्डेबिलिटी है।यह एक मध्यम क्रोमियम फेरीटिक स्टेनलेस स्टील है जिसका उपयोग कई हल्के संक्षारक वातावरण में किया जा सकता हैअपने टाइटेनियम मिश्र धातु के कारण, 430Ti को अंतरग्रंथिगत संक्षारण के लिए अतिसंवेदनशील होने के बिना सभी आयामों में वेल्डेड किया जा सकता है।
उच्च तापमान पर 430Ti का प्रयोग करना संभव है, जैसे कि कारों के निकास प्रणालियों के ठंडे अंत में।
रासायनिक संरचना
| ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | टि | नि |
| TP430Ti | 0.10 अधिकतम | 1.00 अधिकतम | 1.00 अधिकतम | 0.040 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 25.0~27.5 | 5XC मिनट, 0.75 अधिकतम. | 0.75 अधिकतम |
पैकेज
![]()
![]()
यांत्रिक गुण
| गुण | मीट्रिक | शाही |
|---|---|---|
| तन्य शक्ति | 515 एमपीए | 74695 पीएसआई |
| उपज शक्ति | 310 एमपीए | 44962 पीएसआई |
| लोचदार मॉड्यूल | 190-210 जीपीए | 27557-30458 ksi |
| पोयसन का अनुपात | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| लम्बाई | 30% | 30% |
| क्षेत्रफल में कमी | ६५% | ६५% |
समकक्ष सामग्री
| मानक | WERKSTOFF NR. | UNS | जेआईएस |
| SS 430Ti | 1.4510 | S43036 | SUS 430LX |
TP430Ti के भौतिक गुण
| गुण | मीट्रिक | शाही |
|---|---|---|
| घनत्व | 7.7-8.03 सेमी3 | 0.278-0.290 पाउंड/इंच3 |
ASTM A268 ट्यूब आयाम
| नोटः | आकार | ओवरडोज | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ||
| 1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| चौथाई | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | आधा | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1 ¢ | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2 ¢ | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3 ¢ | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4 ¢ | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5 ¢ | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6 ¢ | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8 ¢ | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10 ¢ | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12 ¢ | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14 ¢ | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16 ¢ | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18 ¢ | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20 ¢ | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22 ¢ | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
| 600 | 24 ¢ | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
| 650 | २६ | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28 ¢ | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 750 | 30 ¢ | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32 ¢ | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 850 | 34 ¢ | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 900 | 36 ¢ | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jikin Cai
दूरभाष: +86-13819835483
फैक्स: 0086-574-88017980