युहोंग होल्डिंग ग्रुप कं, लिमिटेड
| मद | ITEM2 | विशेषताएं। | ग्रेड। | प्रकार | आयुध डिपो | WT (ए / डब्ल्यू) | लंबाई | मात्रा | वजन | मूल्य शर्त | |||||
| इंच | एम.एम. | SCH | एम.एम. | एम | एम | पीसीएस | KGS / पीसी | कुल KGS | |||||||
| 1 | 33 | एएसटीएम बी 690 | N08367 | Smls पाइप, पीई | 3 " | 88.9 | 10S | 3.05 | 6 | 6 | 1 | 43.05 | 43.05 | ||
| 2 | 34 | एएसटीएम बी 690 | N08367 | 4 " | 114.3 | 10S | 3.05 | 6 | 24 | 4 | 55.78 | 223.13 | |||
| 3 | 35 | एएसटीएम बी 690 | N08367 | 6 " | 168.3 | 10S | 3.40 | 6 | 6 | 1 | 92.17 | 92.17 | |||
| 4 | 36 | एएसटीएम बी 675 सीएल 2 | N08367 | ईएफडब्ल्यू पाइप, 100% आरटी, पीई | 6 " | 168.3 | 40S | 7.11 | 6 | 120 | 20 | 188.41 | 3768.25 | ||
| 5 | 37 | एएसटीएम बी 690 | N08367 | Smls पाइप, पीई | 1 " | 33.4 | 40S | 3.36 | 6 | 6 | 1 | 16.59 | 16.59 | ||
| 6 | 38 | एएसटीएम बी 690 | N08367 | 2 " | 60.3 | 40S | 3.91 | 6 | 24 | 4 | 36.25 | 144.99 | |||
| 7 | 39 | एएसटीएम बी 690 | N08367 | 1/2 " | 21.3 | 80S | 3.73 | 6 | 6 | 1 | 10.77 | 10.77 | |||
| 8 | 12 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | BW फिटिंग | 6 " | 45 ° ELBOW LR। 6 "SCH10S, WX | 2 | 2.98 | 5.96 | ||||||
| 9 | 13 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 6 " | 45 ° ELBOW LR। 6 "SCH40S, WX | 3 | 5.05 | 15.15 | |||||||
| 10 | 14 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 4 " | 90 ° ELBOW LR। 4 "SCH10S, WX | 2 | 2.00 | 4.00 | |||||||
| 1 1 | 15 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 6 " | 90 ° ELBOW LR। 6 "SCH10S, WX | 2 | 4,96 | 9.92 | |||||||
| 12 | 16 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 2 " | 90 ° ELBOW LR। 2 "SCH40S, WX | 8 | 0.65 | 5.20 | |||||||
| 13 | 17 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 6 " | 90 ° ELBOW LR। 6 "SCH40S, WX | 24 | 10.10 | 242.40 | |||||||
| 14 | 18 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 1/2 " | 90 ° ELBOW LR। 1/2 "SCH80S, WX | 4 | 0.10 | 0.40 | |||||||
| 15 | 40 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 6x3 | कॉन रेड। 6 "एक्स 3" एस 40 एस एक्स एस 10 एस, डब्ल्यूएक्स | 2 | 3.04 | 6.08 | |||||||
| 16 | 41 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 6X4 | कॉन रेड। 6 "एक्स 4" एस 40 एस एक्स एस 10 एस, डब्ल्यूएक्स | 4 | 3.30 | 13.20 | |||||||
| 17 | 42 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 4x3 | ईसीसी रेड। 4 "एक्स 3" एस 10 एस एक्स एस 10 एस, डब्ल्यूएक्स | 2 | 0.76 | 1.52 | |||||||
| 18 | 43 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 6X4 | ईसीसी रेड। 6 "एक्स 4" एस 40 एस एक्स एस 10 एस, डब्ल्यूएक्स | 2 | 3.30 | 6.60 | |||||||
| 19 | 44 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 4X4X2 | लाल टीईई। 4 "एक्स 4" एक्स 2 "एस 10 एस एक्स एस 10 एस एक्स एस 40 एस, डब्ल्यूएक्स | 1 | 2.15 | 2.15 | |||||||
| 20 | 45 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 6X6X4 | लाल टीईई। 6 "एक्स 6" एक्स 4 "एस 40 एस एक्स एस 40 एस एक्स एस 10 एस, डब्ल्यूएक्स | 2 | 9.73 | 19.46 | |||||||
| 21 | 46 | एएसटीएम बी 366 | N08367 | 6 " | बराबर निशाना। 6 "SCH40S, WX | 4 | 9.73 | 38.92 | |||||||
| 22 | 19 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | निकला हुआ किनारा | 3/4 " | पानी का बहाव। 3/4 "CL300 | 1 | 1.10 | 1.10 | ||||||
| 23 | 20 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 1 " | पानी का बहाव। 1 "सीएल 300 | 8 | 1.40 | 11.20 | |||||||
| 24 | 21 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 1/2 | FLPT NPT RF। 1/2 "SCH80S, CL300 | 6 | 0.70 | 4.20 | |||||||
| 25 | 22 | एएसटीएम ए 182 | F316 / 316L | 6 " | फ्लेंग WNRF। 6 "SCH10S, CL300 | 2 | 19.13 | 38.26 | |||||||
| 26 | 23 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 4 " | फ्लेंग WNRF। 4 "SCH10S, CL300 | 10 | 11.43 | 114.30 | |||||||
| 27 | 24 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 3 " | फ्लेंग WNRF। 3 "SCH10S, CL300 | 4 | 7.04 | 28.16 | |||||||
| 28 | 25 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 3/4 " | फ्लेंग WNRF। 3/4 "SCH40S, CL300 | 1 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 29 | 26 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 1 " | फ्लेंग WNRF। 1 "SCH40S, CL300 | 8 | 1.77 | 14.16 | |||||||
| 30 | 27 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 2 " | फ्लेंग WNRF। 2 "SCH40S, CL300 | 5 | 3.74 | 18.70 | |||||||
| 31 | 28 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 6 " | फ्लेंग WNRF। 6 "SCH40S, CL300 | 32 | 20.57 | 658.24 | |||||||
| 32 | 29 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 1/2 " | फ्लेंग WNRF। 1/2 "SCH80S, CL300 | 6 | 0.86 | 5.16 | |||||||
| 33 | 30 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 6 " | फ्लेंग डब्ल्यूएन ओरिफ आरएफ। 6 "SCH40S, CL300 # SW 3 टेप | 2 | 23.36 | 46.72 | |||||||
| 34 | 31 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 6 " | फ्लेंग डब्ल्यूएन ओरिफ आरएफ। 6 "SCH40S CL300 # SW टैप | 2 | 23.36 | 46.72 | |||||||
| 35 | 47 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | जाली फिटिंग | 4x1 | Weldolet। 4 "एक्स 1" SCH40S | 3 | 0.30 | 0.90 | ||||||
| 36 | 48 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 6x1 | Weldolet। 6 "एक्स 1" SCH40S | 6 | 0.30 | 1.80 | |||||||
| 37 | 49 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 6x2 | Weldolet। 6 "x2" SCH40S | 4 | 1.00 | 4.00 | |||||||
| 38 | 50 | एएसटीएम बी 462 | N08367 | 6x3 / 4 | Weldolet। 6 "x3 / 4" SCH40S | 1 | 0.20 | 0.20 | |||||||
| 39 | 51 | एएसटीएम ए 182 | F316 / 316L | 24X6 | Weldolet। 24 "x6" SCH10S | 2 | 6.50 | 13.00 | |||||||






व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jikin Cai
दूरभाष: +86-13819835483
फैक्स: 0086-574-88017980