युहोंग होल्डिंग ग्रुप कं, लिमिटेड
YUHONG GROUP ASTM B88 / ASTM B111 C12200 SMLS ट्यूब
| तत्व | ||
|---|---|---|
| Cu(1,2) | P | |
| (1) इसमें ऑक्सीजन-मुक्त Cu शामिल है जिसमें एक सहमत मात्रा में P होता है।(2) Cu मान में Ag शामिल है। | ||
| न्यूनतम (%) | 99.9 | 0.015 |
| अधिकतम (%) | 0.040 | |
| प्रपत्र | विशिष्ट उप-प्रपत्र | अनुप्रयोग | सिस्टम | मानक | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | B224 | कॉपर का मानक वर्गीकरण | |||
| ASTM | B577 | कॉपर में क्यूपरस ऑक्साइड (हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट संवेदनशीलता) का पता लगाना | |||
| बैंड | प्रक्षेप्य घूर्णन | सैन्य | MIL-B-20292 | रिक्त स्थान, घूर्णन बैंड, प्रक्षेप्य के लिए | |
| प्रक्षेप्य घूर्णन | सैन्य | MIL-B-18907 | बैंड, प्रक्षेप्य घूर्णन | ||
| बार | SAE | J463 | जालीदार तांबा और तांबा मिश्र धातु | ||
| ASTM | B152/B152M | कॉपर शीट, स्ट्रिप, प्लेट और रोल्ड बार | |||
| ASTM | B187/B187M | कॉपर बस बार, रॉड और आकार और सामान्य प्रयोजन रॉड, बार और आकार | |||
| SAE | J461 | जालीदार और कास्ट कॉपर मिश्र धातु | |||
| ब्रेज़िंग भराव धातु | संघीय | QQ-B-650 | ब्रेज़िंग मिश्र धातु, तांबा, तांबा-जस्ता, और तांबा-फॉस्फोरस | ||
| बस बार, रॉड और आकार, सामान्य प्रयोजन, समान | ASME | SB187 | कॉपर बस बार, रॉड और आकार और सामान्य प्रयोजन रॉड, बार और आकार | ||
| कंडेनसर और हीट एक्सचेंजर ट्यूब इंटीग्रल फिन्स के साथ | ASTM | B956/B956M | इंटीग्रल फिन्स के साथ वेल्डेड कॉपर और कॉपर-मिश्र धातु कंडेनसर और हीट एक्सचेंजर ट्यूब | ||
| फिटिंग | ASME | B16.22 | जालीदार तांबा और तांबा मिश्र धातु सोल्डर-जॉइंट प्रेशर फिटिंग | ||
| ASME | B16.29 | जालीदार तांबा और तांबा मिश्र धातु सोल्डर-जॉइंट ड्रेनेज फिटिंग | |||
| हीट एक्सचेंजर ट्यूब | वेल्डेड | ASTM | B919 | आंतरिक संवर्धन के साथ वेल्डेड कॉपर हीट एक्सचेंजर ट्यूब | |
| ASTM | B903 | आंतरिक संवर्धन के साथ कॉपर हीट एक्सचेंजर ट्यूब | |||
| निप्पल | ASTM | B687 | पीतल, तांबा और क्रोमियम प्लेटेड पाइप निप्पल | ||
| पाइप | ASTM | B698 | तांबा, तांबा मिश्र धातु प्लंबिंग पाइप और ट्यूब | ||
|
पब समय : 2025-06-19 14:00:37
>> समाचार सूची
सम्पर्क करने का विवरण
Yuhong Group Co.,Ltd
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jikin Cai दूरभाष: +86-13819835483 फैक्स: 0086-574-88017980 |