युहोंग होल्डिंग ग्रुप कं, लिमिटेड
| ASTM A106 | GR.B | ओवरडोज = 168.3 | औसत। | WT=711 | L=5228 |
| पंखुड़ी का प्रकारः स्टड | |||||
| पंख सामग्रीः सीएस | |||||
| फाइन डेः12.7 मिमी | |||||
| पंखुड़ी की ऊंचाई:25.4 मिमी | |||||
| समाप्ति मात्राः प्रति विमान 18 स्टड 63 विमान | |||||
| नंगी लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | |||||
| ASTM A106 | GR.B | ओवरडोज=114.3 | औसत। | WT=602 | L=5228 |
| पंखुड़ी का प्रकारः स्टड | |||||
| पंख सामग्रीः सीएस | |||||
| फाइन डेः12.7 मिमी | |||||
| पंखुड़ी की ऊंचाई:25.4 मिमी | |||||
| परिधि मात्राः 9 स्टड प्रति विमान 63 विमान | |||||
| नंगी लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jikin Cai
दूरभाष: +86-13819835483
फैक्स: 0086-574-88017980